産品體(tǐ)系
450°C低(dī)溫成瓷
特定防火(huǒ)耐火(huǒ)性
良好隔熱性
成熟應用于矽橡膠、聚烯烴體(tǐ)系
産品參數(shù)
産品名稱 | 外觀 | 白度 | 平均粒徑 (um) | 比重 | 比表面積 (mi/g) | 水(shuǐ)分 (%) | pH |
CFP-1 | 白色粉末 | ≥90 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-2 | 白色粉末 | ≥85 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-3 | 白色粉末 | ≥85 | ≤9.0 | 2.5-3.0 | 1.8-2.5 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-4 | 白色粉末 | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-5 | 白色粉末 | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
應用數(shù)據
固體(tǐ)矽橡膠(推薦用量質量分數(shù) 50-60%)
性能 | 指标 | 測試方法 |
密度(g/cm³) | ≤1.55 | GB/T 1033.1 |
拉伸強度(MPa) | ≥3.5 | GB/T 1040.2 |
斷裂伸長率(%) | ≥100 | GB/T 1040.2 |
擊穿電(diàn)壓(kV/mm) | ≥18 | GB/T 1695 |
體(tǐ)積電(diàn)阻率(Ω · cm) | ≥10^14 | GB/T1410 |
阻燃 | FV-0 | GB/T 10707 |
聚烯烴 (推薦用量質量分數(shù) 60-70%)
性能 | 指标 | 測試方法 |
密度(g/cm³) | ≤1.55 | GB/T1033.1 |
拉伸強度(MPa) | ≥6 | GB/T 1040.2 |
斷裂伸長率(%) | ≥200 | GB/T 1040.2 |
擊穿電(diàn)壓(kV/mm) | ≥21 | GB/T1695 |
體(tǐ)積電(diàn)阻率(Q · cm) | ≥10^14 | GB/T 1410 |
應用領域
電(diàn)線電(diàn)纜
新能源汽車(chē)
儲能
家(jiā)電(diàn)
備注
可(kě)根據客戶産品需求結合産品測試後性能反饋做(zuò)調整,兼顧成資前強度,加工性能和(hé)成資後強度;
CFP系列産品目前展示産品成瓷溫域在450℃~1100℃,均采用馬弗爐烘烤保溫成瓷測試,若測試成瓷方式為(wèi)噴槍灼燒,需與業務人(rén)員提前溝通(tōng),重新安排樣品;
矽橡膠産品目前液态膠,固體(tǐ)膠均可(kě)滿足成瓷性能要求。
在線留言
溫馨提示:此留言是我們了解您需求的通(tōng)道(dào),我們會(huì)認真解讀您的需求,并安排經驗豐富的經理(lǐ)電(diàn)話(huà)聯系您,您所填寫的信息我們絕不對外公開(kāi),請(qǐng)放心填寫。